出荷規模を入力するだけで、ドライアイスからCool Lab ICEへの切替コスト・年間費用・CO₂削減量・投資回収期間を自動計算します。
下記4項目を入力すると、年間ドライアイス使用量を基準に、蓄冷剤2プラン(Case I / Case II)の費用と CO₂ 削減効果がリアルタイムで算出されます。
| 項目 | 現状(DI継続) | Case I | Case II |
|---|---|---|---|
| 初年度費用 | ¥720,000 | ¥1,039,000 | ¥144,000 |
| 2年目以降の年間費用 | ¥720,000 | ¥209,000 | ¥0 |
| 5年間 累計コスト | ¥3,600,000 | ¥1,875,000 | ¥144,000 |
| 5年間 削減額 | — | ¥1,725,000 | ¥3,456,000 |
| 年間 CO₂ 排出量 | 6,000 kg | 2,772 kg | 0 kg |
| 年間 CO₂ 削減量 | — | 3,228 kg | 6,000 kg |
業種・出荷温度帯・既存設備をヒアリングのうえ、最適なグレードと構成をご提案します。