Life and Work・Medical・Food・蓄冷剤蓄熱剤 — 全カテゴリの製品ラインナップを掲載
GDP(医薬品物流国際基準)対応の高性能定温輸送ボックス。医薬品・ワクチン・血液製剤・臨床試験検体など、厳密な温度管理が求められる輸送に対応します。








食品EC・宅配・ケータリングなど、食品の鮮度と品質を守る定温輸送ソリューション。各製品名をクリックすると詳細仕様が下に展開します。
| 特徴1 | 食品物流のための大容量リユーザブル保冷ボックス チルド・冷凍商品の混載配送から宅配・店舗間輸送まで。繰り返し使える高断熱ボックスが配送効率の向上に貢献します。 |
|---|---|
| 特徴2 | 異なる温度帯の物流を効率化 冷蔵・冷凍など温度帯ごとにボックスを使い分けることで、同一便での混載輸送が可能です。 |
| 特徴3 | 大容量ながら軽量設計 内容量約135Lの大容量でありながら軽量。配送現場での取り扱い負担を軽減します。 |
| 特徴4 | 折りたたみ保管で省スペース 使用後はコンパクトに折りたためるため、保管スペースや返送時の物流コスト削減に貢献します。 |
| 特徴5 | リユース可能で環境負荷を低減 繰り返し使用できるため、発泡スチロールなど使い捨て資材の削減につながります。 |
| 特徴6 | 保冷剤で温度帯を柔軟に設定 輸送する商品に合わせて保冷剤を選択することで、多様な温度帯輸送に対応できます。 |
| 特徴7 | 洗浄しやすく衛生的 汚れに強い構造で、食品輸送に求められる衛生管理にも配慮しています。 |
| 外寸 | 800 × 480 × H520 mm |
| 内寸 | 720 × 400 × H470 mm |
| 折り畳み時 | 800 × 300 × H520 mm |
| 特徴1 | 新たな冷蔵輸送サービスを可能に 専用冷蔵車を保有していなくても、一般車両とCool Lab Containerの組み合わせで温度管理輸送に対応。食品・生鮮品・温度管理品など、高付加価値物流への参入をサポートします。 |
|---|---|
| 特徴2 | 冷蔵車に頼らない温度管理輸送へ 従来は断熱性能の限界から、コンテナ単位での温度管理輸送が難しいという課題がありました。Cool Lab Containerは高性能VIP断熱構造を採用することで、少量の保冷剤でも高い温度保持性能を実現。一般車両による高品質な冷蔵輸送を可能にします。 |
| 特徴3 | 導入から運用までトータルサポート Cool Labでは、コンテナの提供だけでなく、保冷剤の選定や温度管理物流の技術サポートまで対応。お客様の輸送条件に合わせた最適な運用をご提案します。 |
| 特徴4 | レンタル・リースにも対応 購入だけでなく、レンタル・リースでの導入も可能。繁忙期や新規サービスの立ち上げ、導入検証など、用途に応じて柔軟にご利用いただけます。 |
| 外寸 | W1060 × D850 × H1400 mm |
| 内寸 | W1000 × D590 × H1340 mm |
| 容量 | 1000L超対応 |
| 保持時間 | 24時間 / 48時間 |
| 温度帯 | 三温度・混載輸送対応 |
| 特徴1 | オリコンがそのまま保冷ボックスに 普段使用しているオリコンにセットするだけ。専用容器への積み替え不要で、効率的な温度管理輸送を実現します。 |
|---|---|
| 特徴2 | 折り畳める断熱インナーボックス 使用しない時はコンパクトに折り畳み可能。保管スペースを削減し、運用効率向上に貢献します。 |
| 外寸 | 345 × 275 × H310 mm |
| 内寸 | 300 × 230 × H265 mm |
| 備考 | ※自由設計可能 ※断熱材自由選定可能 |
| 特徴1 | 航空輸送に特化した高断熱コンテナ LD3に搭載可能な設計と優れた断熱性能により、温度管理が必要な製品の空輸をサポート。国内外のコールドチェーン構築に貢献します。 |
|---|---|
| 外寸 | W1260 × D1300 × H1380 mm |
| 内寸 | W1090 × D1050 × H1210 mm |
| 備考 | ※断熱材自由選定可能 |
| 特徴1 | 温度管理物流を、もっと身近に 軽貨物車・一般車両での運用を想定した、軽量・折り畳み式の保冷ボックス。小規模配送から温度管理物流を始められます。 |
|---|---|
| 外寸 | 970W × 1420D × 970H mm |
| 内寸 | 900W × 1350D × 900H mm |
| 備考 | ※自由設計可能 ※断熱材自由選定可能 |
建設現場・工場・スポーツ現場など、人が熱にさらされる環境での暑熱対策製品。Cool Labの温度管理技術を日常・業務シーンに応用します。
アドバンスト蓄冷剤「Cool Lab ICE」と、保温・蓄熱用途の「Thermo Storage」。温度管理の核となる素材を提供します。

特殊温度帯まで設計されたアドバンスト保冷剤 ・3℃・10℃など、狙った冷蔵温度を保持 ・−20℃以下を、ドライアイスなしで実現

医薬品・化学品を低温・高温から守ります。凝固・融解熱を利用した温度維持のためのパラフィンベースの蓄熱剤。
価格・導入事例など、お気軽にお問い合わせください。